Нагреватели на универсальном и твердом топливе
Особенности нагревателей воздуха Master на универсальном топливе:
- использование дешёвого топлива;
- высокий КПД;
- 100% чистый воздух, без копоти и запаха;
- долговечный фосфатированный корпус с порошковым покрытием.
Особенности нагревателя Master WA 33: - встроенная горелка;
- регулируемая мощность (High/Low);
- ручная система поджига;
- встроенный топливный бак.
Особенности нагревателя CT 50 P: - ручная система поджига;
- возможность использования твердого топлива (древесина, бумага).
Технические характеристики нагревателей на универсальном топливе Master:
Параметры | WA 33 B | CT-50 P | BG 100 PW |
Тепловая мощность, кВт | 21/33 | 50 | 102 |
Тепловая мощность, БТУ/ч | 72.000/113.000 | 170.000 | 350.000 |
Тепловая мощность, Ккал/ч | 18.000/29.000 | 43.000 | 88.000 |
Поток воздуха, м³/ч | 1.000 | 1.200 | 7.600 |
Управление от термостата | - | - | доп.опция |
Расход топлива, кг/ч | 1,8/2,9 | 15,0 | 8,6 |
Параметры электросети, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Ток потребления, (А) | 0,74 | 0,6 | 7,9 |
Диаметр газоотвода, мм | 150 | 150 | 200 |
Вместимость бака, л | 50 | - | - |
Таблица массы и размеров Модель | Д х Ш х В мм | Вес, кг |
WA 33 B | 540 x 860 x 1370 | 86 |
CT-50 P | 1315 x 775 x 1190 | 302 |
BG 100 PW | 750 x 1160 x 1920 | 259 |
Если вы хотите купить нагреватели на универсальном и твердом топливе, вы можете:

Позвонить: